Tel/联系电话:0086+199-5872-7687
欧洲标准 EN 10216-2 作为压力用无缝钢管的权威规范,其涵盖的 16Mo3 材质凭借优异的高温承压性能,已成为能源、化工、电力等领域的核心材料。随着全球工业向高效化、绿色化转型,EN 10216-2 标准下的高压合金无缝钢管市场需求持续增长,预计未来五年欧洲市场规模将以年均 5.2% 的速度扩张,尤其在新能源发电、高端装备制造领域展现出巨大潜力。
16Mo3 属于低合金耐热钢,专为高温高压环境设计,符合 EN 10216-2:2013 标准。其命名源于碳(C)和钼(Mo)的含量 —— 碳含量约 0.16%,钼含量约 0.3%,通过钼元素强化晶界,显著提升材料的抗蠕变性和热强性,长期服役温度可达 500℃,短期耐受温度高达 550℃。这种合金材质兼具高强度与良好的焊接性,是制造高压锅炉、压力容器及热力管道的理想选择。
| 元素 | C(碳) | Si(硅) | Mn(锰) | P(磷) | S(硫) | Cr(铬) | Ni(镍) | Al(铝) | Mo(钼) | Cu(铜) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 含量(%) | 0.12-0.20 | ≤0.35 | 0.40-0.90 | ≤0.025 | ≤0.010 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.040 | 0.25-0.35 | ≤0.30 |
| 数据来源:《EN 10216-2-2013 压力用无缝钢管标准规范》 | ||||||||||
| 项目 | 指标要求 | 解析要点 |
|---|---|---|
| 抗拉强度(Rm) | 450-600 MPa | 确保管材在高温高压下抵抗断裂的能力,满足复杂工况下的结构稳定性需求。 |
| 屈服强度(ReH) | 260-280 MPa(壁厚不同强度也不同) | 材料开始塑性变形的临界应力,直接影响管材的承载能力和安全性。 |
| 断后伸长率(A) | ≥22% | 反映材料的塑性变形能力,良好的延展性可避免应力集中导致的脆性断裂。 |
| 冲击试验(KV2) | 常温 L≥40J, T≥27J | 衡量材料在冲击载荷下的韧性,低温环境下的高冲击功可减少冷脆风险。 |
| 高温性能 | 500℃抗拉强度≥146MPa,抗蠕变性能稳定 | 确保在 550℃长期服役条件下,管材仍能保持高强度和抗变形能力。 |
专业铸就品质,服务创造价值—— 作为 EN 10216-2 标准的严格践行者,我们始终以国际领先的生产工艺和质量管控体系,为客户提供通过 CE、PED 认证的 16Mo3 高压合金无缝钢管。