Tel/联系电话:0086+199-5872-7687
在石油天然气工业中,抗酸耐腐蚀无缝钢管是保障含硫油气安全输送的关键材料。API 5L 标准 X52NS/L360NS 无缝钢管凭借其卓越的抗硫化氢腐蚀性能和高强度特性,成为高硫油气田、海洋平台等严苛环境下的首选解决方案。
X52NS/L360NS 属于 API 5L 标准下的酸性服役无缝钢管,专为含硫化氢(H₂S)、二氧化碳(CO₂)等腐蚀介质的油气输送设计。其中,X52NS 对应 API 5L PSL2 级别,“X” 代表管线钢,“52” 表示最小屈服强度为 52ksi(约 360MPa);L360NS 对应国标 GB/T 9711,“L” 代表管线钢,“360” 表示屈服强度 360MPa,“NS” 表示经过抗硫处理(N 为形变正火,S 为抗酸性能)。两者化学成分和力学性能高度一致,均需通过 HIC(氢致开裂)和 SSC(硫化物应力开裂)试验认证。
| 元素 | 含量(%) | 作用解析 |
|---|---|---|
| C | ≤0.16 | 碳含量严格控制,降低焊接裂纹敏感性,提升抗腐蚀性能。 |
| Mn | ≤1.65 | 增强钢材强度和韧性,与其他合金元素协同作用。 |
| P | ≤0.020 | 严格限制磷含量,减少晶间腐蚀风险。 |
| S | ≤0.003 | 硫含量极低,抑制硫化物夹杂形成,提高抗 HIC/SSC 能力。 |
| V/Nb/Ti | ≤0.10/≤0.05/≤0.04 | 微合金化元素细化晶粒,提升强度和抗时效性能。 |
| CEllw | ≤0.43 | 碳当量控制,确保焊接性能和抗裂性。 |
| 性能指标 | 要求范围 | 解析 |
|---|---|---|
| 屈服强度 | 360-530MPa | 确保钢管在高压输送中保持结构稳定性。 |
| 抗拉强度 | 460-760MPa | 承受突发压力冲击,防止管道破裂。 |
| 断后伸长率 | ≥21% | 保证钢管在复杂地质条件下的形变能力。 |
| 抗酸性能 | HIC 试验:CLR≤15%,CSR≤5%,CTR≤1% SSC 试验:720 小时无开裂 | 通过化学成分优化和热处理工艺,有效抵抗硫化氢腐蚀。 |
| 冲击功 | -20℃下≥80J(PSL2 级) | 低温环境下保持高韧性,避免脆性断裂。 |
作为 API 5L 标准 X52NS/L360NS 无缝钢管的专业供应商,我们始终秉持 “专业铸就品质,服务创造价值” 的理念,为客户提供:
选择我们,即选择安全、可靠、高效的抗酸耐腐蚀无缝钢管解决方案。联系我们,获取更多技术资料和个性化报价!