Tel/联系电话:0086+199-5872-7687
ASTM&API 标准 4130M/T95/95KSI 无缝钢管是石油钻探、机械制造等领域的核心材料,其高强度、耐腐蚀性及严格的工艺标准使其成为复杂工况下的首选。本文从材质特性、执行标准、化学成分、力学性能、应用案例及供应商资质等方面进行全面解析,为您提供专业的采购参考。
4130M/T95/95KSI 属于铬钼合金钢,是 API 5CT 标准中 T95 钢级的典型代表。其核心成分包含 0.28-0.33% 的碳(C)、0.80-1.10% 的铬(Cr)及 0.15-0.25% 的钼(Mo),通过淬火 + 回火调质工艺,使其具备 95KSI(655MPa)的最小屈服强度和≥724MPa 的抗拉强度。这种材质兼具高强度与抗硫化氢腐蚀能力,广泛应用于石油套管、深井钻具等关键领域。
元素 | 含量范围 | 作用解析 |
---|---|---|
C(碳) | 0.22-0.33% | 提升材料强度与硬度,但需控制上限以避免脆性。 |
Cr(铬) | 0.90-1.50% | 增强耐腐蚀性与耐磨性,尤其在含硫化氢环境中表现突出。 |
Mo(钼) | 0.25-0.80% | 细化晶粒,提高高温强度及抗回火软化能力。 |
Mn(锰) | 0.40-0.90% | 强化基体,改善切削性能与焊接性。 |
Si(硅) | 0.15-0.35% | 增强脱氧效果,提升材料韧性。 |
P(磷) | ≤0.015% | 杂质元素,需严格控制以保证韧性与焊接性。 |
S(硫) | ≤0.010% | 杂质元素,需严格控制以保证韧性与焊接性。 |
Ni(镍) | ≤0.25% | 具有优异的耐腐蚀性 |
Cu(铜) | ≤0.35% | 提高耐腐蚀性 |
Ti(钛) | ≤0.05% | 提高耐腐蚀性 |
B(硼) | ≤0.0025% | 杂质元素,需严格控制以保证韧性与焊接性。 |
V(钒) | ≤0.05% | 提高强度和韧性 |
Nb(铌 ) | ≤0.05% | 改善力学性能,提升耐腐性 |
性能指标 | 标准要求 | 技术解析 |
---|---|---|
抗拉强度 | ≥724MPa(105KSI) | 确保管材在高压环境下不发生断裂,满足深井钻探的载荷需求。 |
屈服强度 | 655-758MPa(95-110KSI) | 抵抗塑性变形的能力,保障套管在井壁支撑中的稳定性。 |
伸长率 | ≥15% | 高延展性降低加工过程中开裂风险,适用于复杂成型工艺。 |
冲击功(0℃) | 横向≥36J,纵向≥80J | 优异的低温韧性,适应极地或深海等极端环境。 |
硬度 | 16-25.4HRC | 平衡硬度与抗疲劳性能,延长使用寿命。 |
作为国内领先的 4130M/T95/95KSI 无缝钢管供应商,我们始终秉持 “专业铸就品质,服务创造价值” 的理念,为全球客户提供全方位解决方案:
选择我们,您获得的不仅是优质产品,更是从原材料到应用场景的全生命周期服务。立即联系我们,获取 ASTM&API 标准 4130M/T95/95KSI 无缝钢管的专业报价与技术方案!