Tel/联系电话:0086+199-5872-7687
在现代工业高温工况中,美标 P91 Type 2 高温工况用铁素体无缝合金钢管凭借其卓越的耐高温性能和可靠性,成为亚临界、超临界锅炉、核电热交换器及石油裂化装置等关键设备的首选材料。作为 ASTM A335/A335M 及 ASME SA335/SA335M 标准的核心产品,P91 Type 2 以其严格的化学成分控制和优异的力学性能,为高温环境下的设备稳定运行提供了坚实保障。
P91 Type 2 属于改良型 9Cr-1Mo 马氏体耐热钢,通过添加钒(V)、铌(Nb)、氮(N)等强化元素优化性能,形成铁素体 - 马氏体双相组织。其核心特点包括:
| 元素 | 含量范围(%) | 作用解析 |
|---|---|---|
| C | 0.08-0.12 | 平衡强度与可焊性,碳化物形成元素。 |
| Cr | 8.0-9.5 | 提升抗氧化性和耐腐蚀性,形成稳定氧化膜。 |
| Mo | 0.85-1.05 | 增强高温强度和抗蠕变性,抑制晶粒粗化。 |
| V | 0.18-0.25 | 细化晶粒,通过 V₄C₃沉淀强化提升强度。 |
| Nb | 0.06-0.10 | 形成 Nb (CN) 析出相,增强晶界稳定性。 |
| N | 0.03-0.07 | 固溶强化,提高热强性和抗腐蚀性能。 |
注:数据引用自《ASTM A335/A335M 及 ASME SA335/SA335M 高温工况用铁素体合金无缝钢管的标准规范》
| 性能指标 | 标准要求 | 解析 |
|---|---|---|
| 抗拉强度(MPa) | ≥585 | 高抗拉强度保障管道在高温高压下的结构稳定性。 |
| 屈服强度(MPa) | ≥415 | 抵抗塑性变形能力,适应复杂应力环境。 |
| 断后伸长率(%) | ≥20 | 良好延展性避免脆性断裂,提升抗冲击性能。 |
| 冲击试验(J) | ≥27(-20℃) | 低温韧性优异,适应频繁启停的工况。 |
| 硬度(HB) | 190-250 | 平衡强度与加工性能,避免过度硬化导致焊接裂纹。 |
| 高温持久强度(620℃/10 万小时) | ≥100MPa | 长期高温下的抗蠕变能力,寿命是传统钢种的 10 倍。 |
注:数据引用自《ASTM A335/A335M 及 ASME SA335/SA335M 高温工况用铁素体合金无缝钢管的标准规范》
作为美标 P91 Type 2 高温工况用铁素体无缝合金钢管的专业供应商,我们始终秉持 “专业铸就品质,服务创造价值” 的理念,从原料采购到成品交付严格遵循 ASTM/ASME 标准,提供: