船舶及海洋工程用结构钢作为海洋工业的 “骨骼”,需具备高强度、耐腐蚀性及优异的低温韧性,以应对复杂海洋环境。DH36 材质无缝钢管作为该领域的核心材料,凭借其卓越性能和严格的船级社认证体系,广泛应用于船舶建造、海洋平台及深海管道等关键场景。本文将深度解析 DH36 材质特性、认证标准及实际应用,助力行业用户精准选型。
DH36 属于高强度船体用结构钢,其命名规则为:D代表质量等级(-20℃低温冲击性能),H表示高强度,36对应最小屈服强度 355MPa。该材质通过优化合金成分(如添加铌、钒、钛等微量元素)和控轧工艺,实现高强度与高韧性的平衡,适用于承受交变载荷和低温环境的海洋工程结构。
DH36 无缝钢管严格遵循《GB/T 712-2022 船舶及海洋工程用结构钢》标准,同时满足 CCS、ABS、BV 等八大船级社规范。标准要求其化学成分、力学性能及工艺性能均需通过严格检测,例如厚度≤50mm 时,屈服强度≥355MPa,抗拉强度 490-630MPa,伸长率≥21%。
元素 | GB/T 712-2022 标准 | CCS | BV | LR | DNV | ABS | RS | NK | KR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | ≤0.18% | ≤0.18% | ≤0.18% | ≤0.18% | ≤0.18% | ≤0.18% | ≤0.18% | ≤0.18% | ≤0.18% |
Mn | 0.90-1.60% | 0.90-1.60% | 0.90-1.60% | 0.90-1.60% | 0.90-1.60% | 0.90-1.60% | 0.90-1.60% | 0.90-1.60% | 0.90-1.60% |
Si | ≤0.50% | ≤0.50% | ≤0.50% | ≤0.50% | ≤0.50% | ≤0.50% | ≤0.50% | ≤0.50% | ≤0.50% |
P | ≤0.025% | ≤0.025% | ≤0.025% | ≤0.025% | ≤0.025% | ≤0.025% | ≤0.025% | ≤0.025% | ≤0.025% |
S | ≤0.025% | ≤0.025% | ≤0.025% | ≤0.025% | ≤0.025% | ≤0.025% | ≤0.025% | ≤0.025% | ≤0.025% |
Cu | ≤0.35% | ≤0.35% | ≤0.35% | ≤0.35% | ≤0.35% | ≤0.35% | ≤0.35% | ≤0.35% | ≤0.35% |
Cr | <0.20% | <0.20% | <0.20% | <0.20% | <0.20% | <0.20% | <0.20% | <0.20% | <0.20% |
Ni | ≤0.40% | ≤0.40% | ≤0.40% | ≤0.40% | ≤0.40% | ≤0.40% | ≤0.40% | ≤0.40% | ≤0.40% |
Nb | 0.02-0.05 | 0.02-0.05 | 0.02-0.05 | 0.02-0.05 | 0.02-0.05 | 0.02-0.05 | 0.02-0.05 | 0.02-0.05 | 0.02-0.05 |
V | 0.05-0.10 | 0.05-0.10 | 0.05-0.10 | 0.05-0.10 | 0.05-0.10 | 0.05-0.10 | 0.05-0.10 | 0.05-0.10 | 0.05-0.10 |
Ti | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 |
Mo | ≤0.08% | ≤0.08% | ≤0.08% | ≤0.08% | ≤0.08% | ≤0.08% | ≤0.08% | ≤0.08% | ≤0.08% |
Alt | ≥0.015% | ≥0.015% | ≥0.015% | ≥0.015% | ≥0.015% | ≥0.015% | ≥0.015% | ≥0.015% | ≥0.015% |
(注:部分船级社对微量元素(如 Nb、V、Ti)有额外要求,需根据具体规范确认。)
DH36 的抗拉强度显著高于普通碳钢,可承受海洋环境中的高应力载荷。例如,在南海陆丰 12-3 油田项目中,DH36 无缝钢管用于钻采平台导管架,其抗拉强度确保结构在台风等极端条件下的稳定性。
该指标反映材料抵抗塑性变形的能力。船级社要求 DH36 的屈服强度需通过拉伸试验验证,确保在设计载荷下不发生永久形变。
伸长率体现材料的塑性变形能力。DH36 的高伸长率使其在焊接和冷加工过程中不易开裂,适用于复杂结构的制造。
在 - 20℃环境下,DH36 的冲击吸收功需≥34J,以防止低温脆性断裂。例如,某 LNG 运输船采用 DH36 无缝钢管,其低温韧性保障了液态天然气运输的安全性。
性能指标 | GB/T 712-2022 | CCS | BV | LR | DNV | ABS | RS | NK | KR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗拉强度 (MPa) | 490-630 | 490-630 | 490-630 | 490-630 | 490-630 | 490-630 | 490-630 | 490-630 | 490-630 |
屈服强度 (MPa) | ≥355 | ≥355 | ≥355 | ≥355 | ≥355 | ≥355 | ≥355 | ≥355 | ≥355 |
伸长率 (%) | ≥21 | ≥21 | ≥21 | ≥21 | ≥21 | ≥21 | ≥21 | ≥21 | ≥21 |
冲击功 (-20℃,J) 壁厚≤50mm | ≥34 | ≥34 | ≥34 | ≥34 | ≥34 | ≥34 | ≥34 | ≥34 | ≥34 |
DH36 无缝钢管用于船体结构、甲板及舱室隔板,例如某远洋货轮采用 DH36 管材制造龙骨,其高强度和耐腐蚀性保障了船舶在远洋航行中的安全性。
在南海陆丰 12-3 油田项目中,舞钢生产的 DH36 无缝钢管用于钻采平台导管架,成功替代进口材料,累计使用量超 8000 吨。
某深海输油管道项目采用 DH36 无缝钢管,其低温韧性和抗氢脆性能满足深海高压环境需求,通过 ABS 船级社认证。
专业铸就品质,服务创造价值
作为船舶及海洋工程领域的核心材料,DH36 无缝钢管的性能与认证直接关系到项目的安全性和经济性。我司提供全规格 DH36 无缝钢管,严格遵循 GB/T 712-2022 标准及八大船级社规范,涵盖厚度 4-120mm、外径 48-762mm 的全系列产品。从真空脱气炼钢到船级社现场验船,我们以全流程质量管控确保每一支钢管的可靠性。
选择我们,您将获得: