Tel/联系电话:0086+199-5872-7687
欧洲标准 EN 10216-2(2013 版)是针对高温高压环境下使用的无缝钢管制定的技术规范,涵盖了非合金和合金钢管的化学成分、力学性能、生产工艺及检验要求。该标准明确了管材在高温(如 500℃以上)和高压工况下的可靠性指标,广泛应用于电力、石油化工、核能等领域的关键设备制造。
X11CrMo5+I 是一种铬钼系合金无缝钢管材质,属于 EN 10216-2 标准中的指定合金等级(钢号 1.7362+I)。其核心成分包括 4.00-6.00% 的铬(Cr)和 0.45-0.65% 的钼(Mo),通过优化合金配比,使其在中高温环境下兼具高强度与抗氢腐蚀能力。这种材质尤其适用于承受高温高压的管道系统,如石化加氢反应器、电站锅炉过热器等。
严格遵循 EN 10216-2:2013 标准,同时可满足 API 5L、ISO 9001 等国际认证要求。
| 元素 | 含量范围(%) | 作用解析 |
|---|---|---|
| 碳(C) | 0.08-0.15 | 强化基体强度 |
| 硅(Si) | 0.15-0.50 | 提高抗氧化性 |
| 锰(Mn) | 0.30-0.60 | 增强韧性 |
| 铬(Cr) | 4.00-6.00 | 抗腐蚀与高温稳定性 |
| 钼(Mo) | 0.45-0.65 | 提升高温强度与抗氢脆能力 |
| 磷(P) | ≤0.025 | 控制杂质含量 |
| 硫(S) | ≤0.010 | 改善加工性能 |
| 铝(Al)/ 铜(Cu) | ≤0.040/≤0.30 | 细化晶粒 |
| 性能指标 | 数值要求 | 解析 |
|---|---|---|
| 抗拉强度(Rm) | 430-580 MPa | 保证管材在高压下的结构完整性 |
| 屈服强度(Rp0.2) | ≥175 MPa | 确保管材在工作压力下的抗变形能力 |
| 断后伸长率(A) | ≥22% | 体现材料的塑性和抗冲击性能 |
| 冲击试验(-20℃) | ≥27 J(纵向) | 验证低温环境下的抗脆断能力 |
| 硬度(HB) | 170-230 | 平衡耐磨性与加工性 |
| 高温性能(500℃) | 持久强度≥116 MPa | 满足长期高温服役需求 |
作为欧标 X11CrMo5+I 高压合金无缝钢管的专业供应商,我们始终坚持 “专业铸就品质,服务创造价值” 的理念: